Tubo Retangular
Fabricado com o mais alto padrão de resistência e segurança, respeitando as normas mais exigentes de produção, com embalagens adequadas as necessidades dos nossos clientes. Sua aplicação é variada, podendo ser utilizada estruturas metálicas, suportes de máquinas e equipamentos e na construção em geral.
Mais informações
Tabela de Medidas
Produto | Bitola | Largura | Comprimento | Espessura | Peso/kg/peça |
TUBO RETANGULAR | 20 x 30 x 1,20 | 20 x 30 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 0,904 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 20 x 30 x 1,50 | 20 x 30 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 1,119 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 20 x 40 x 1,20 | 20 x 40 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 1,092 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 20 x 40 x 1,50 | 20 x 40 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 1,354 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 20 x 50 x 1,20 | 20 x 50 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 1,280 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 30 x 40 x 1,20 | 30 x 40 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 1,280 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 30 x 40 x 1,50 | 30 x 40 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 1,589 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 30 x 50 x 1,20 | 30 x 50 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 1,468 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 30 x 50 x 1,50 | 30 x 50 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 1,824 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 30 x 70 x 1,20 | 30 x 70 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 1,844 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 30 x 70 x 1,50 | 30 x 70 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 2,293 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 40 x 60 x 1,20 | 40 x 60 mm | 6000 mm | 1,20 mm | 1,844 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 40 x 60 x 1,50 | 40 x 60 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 2,293 Kg/m |
TUBO RETANGULAR | 40 x 80 x 1,50 | 40 x 80 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 2,763 Kg/m |
qualidade ciplam
Conheça nossos
produtos